Segmente
04000
| Segment | Bytes | Sequence Number |
|---|---|---|
| 1 | 0–999 | 0 |
| 2 | 1000–1999 | 1000 |
| 3 | 2000–2999 | 2000 |
| 4 | 3000–3999 | 3000 |
Kommt alles lückenlos an, antwortet der Empfänger mit ACK = 4000.
| Segment | Bytes | Sequence Number |
|---|---|---|
| 1 | 0–999 | 0 |
| 2 | 1000–1999 | 1000 |
| 3 | 2000–2999 | 2000 |
| 4 | 3000–3999 | 3000 |
Kommt alles lückenlos an, antwortet der Empfänger mit ACK = 4000.